1 PTYY鐵路信號電纜使用特性
1.1 電纜的使用環(huán)境溫度為-40℃~+60℃。
1.2 電纜導(dǎo)體長期工作溫度應(yīng)不超過+70℃。
1.3 電纜敷設(shè)環(huán)境溫度:PVC外護(hù)套電纜應(yīng)不低于0℃;聚乙烯外護(hù)套電纜應(yīng)不低于-20℃。
1.4 電纜的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的15倍。
1.5 綜合護(hù)套鐵路信號電纜的理想屏蔽系數(shù)≤0.8;鋁護(hù)套鐵路信號電纜的理想屏蔽系數(shù)≤0.3.
2 型號、M稱及規(guī)格
型號 | M稱 | 敷設(shè)范圍 | 規(guī)格(芯) |
PTYV | 聚乙烯J緣PVC護(hù)套鐵路信號電纜 | 敷設(shè)在土壤、槽、管中,能承受一般的機(jī)械外力。 | 4、6、8、9、 12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61 |
PTYY | 聚乙烯J緣聚乙烯護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTY22 | 聚乙烯J緣鋼帶鎧裝PVC外護(hù)套鐵路信號電纜 | 敷設(shè)在土壤、槽、管中,能承受較大的機(jī)械外力 | |
PTY23 | 聚乙烯J緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYA22 | 聚乙烯J緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝PVC外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYA23 | 聚乙烯J緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYL22 | 聚乙烯J緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝PVC外護(hù)套鐵路信號電纜 | ||
PTYL23 | 聚乙烯J緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套鐵路信號電纜 |
3、PTYY鐵路信號電纜的主要電氣性能
序號 | 項目 | 單位 | 指標(biāo) | 換算公式 |
1 | 直流電阻 20℃時 | Ω/km | ≤23.5 | L/1000 |
2 | J緣電阻 | MΩ·km | ≥3000 | 1000/L |
3 | 電容 | nF/km | ≤70 | L/1000 |
4 | 電容耦合 | pF/500m | ≤100 | (L/500)1/2 |
5 | 對外來地電容不平衡 | nF/500m | ≤330 | L/500 |
6 | J緣耐壓 | V | 1000 |
4、PTYY鐵路信號電纜的重量及外徑
| PTYA23 | |||
參考外徑mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑mm | 參考重量 kg/km | |
4 | 15.7 | 292 | 15.7 | 258 |
規(guī)格 | 參考外徑 mm | 參考重量 kg/km | 參考外徑 mm | 參考重量kg/km | |||
PTYV | PTYY | PYT22 | PTY23 | ||||
4 | 8.8 | 93 | 78 | 12.2 | 189 | 166 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
