結 構:
絕緣: PVC,全色譜識別
護套:黑色/白色PVC
內導體:O.F.C裸銅線絞合(BC)或鍍錫銅線絞合(TC)
纜芯:絕緣芯線絞合成纜,繞包聚酯薄膜帶(PP帶)
各規(guī)格產品參數表如下:
產品名稱 | 型號規(guī)格 | 內導體 /mm | 絕緣直徑/mm | 屏蔽結構 | 護套材料 /顏色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 2×0.30(80編) | 16/0.15(BC) | PVC Φ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 2×0.50(64編) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 2×0.75(64編) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 2×1.0(80編) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 2×1.5(96編) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 2×2.5(144編) | 78/0.20(BC) | PVCΦ3.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 3×0.30(80編) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 3×0.50(64編) | 16/0.20(BC) | PVCΦ 2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 3×0.75(80編) | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 3×1.0(96編) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 3×1.5(112編) | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 3×2.5(168編) | 78/0.20(BC) | PVCΦ3.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 4×0.15 | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 4×0.30 | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 4×0.5 | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 4×0.75 | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 4×1.0 | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 4×1.5 | 48/0.20(BC) | PVCΦ2.8 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 5×0.15 | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 5×0.30 | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 5×0.50 | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 5×0.75 | 24/0.20(BC) | PVCΦ2.3 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 5×1.0 | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.5 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 6×0.15(64編) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 6×0.30(80編) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 6×0.5(112編) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 6×1.0(168編) | 32/0.20(BC) | PVCΦ2.6 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 8×0.15(80編) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 8×0.30(96編) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP 8×0.5(128編) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP10×0.15(96編) | 12/0.12(TC) | PVCΦ1.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP10×0.30(112編) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP10×0.50(128編) | 16/0.2(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP12×0.30(128編) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP12×0.50(144編) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP16×0.30(144編) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP16×0.50(160編) | 16/0.20(BC) | PVCΦ2.0 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
屏蔽軟線(300/300V) | RVVP20×0.30(160編) | 16/0.15(BC) | PVCΦ1.7 | 1、縱包鋁箔 | PVC/黑色 |
