二、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
計(jì)算機(jī)電纜DJFPF-1*2*1.0適用于抗干擾性能要求較高的電纜,也可以適用于發(fā)電、化工、石油、冶金等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、監(jiān)控回路、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表連接用多對(duì)屏蔽電纜。
計(jì)算機(jī)電纜DJFPF-1*2*1.0使用特性
1. 額定電壓: U 0 /U 300/500V
2. 電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度:
聚氯乙烯、聚乙烯:不超過(guò) 70 ℃
氟聚合物:不超過(guò) 200 ℃
硅橡膠:不超過(guò) 180 ℃
3. ****環(huán)境溫度:
聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè) ≥ -40 ℃ , 非固定敷設(shè) ≥ -15 ℃
氟聚合物、硅橡膠:固定敷設(shè) ≥ -60 ℃ , 非固定敷設(shè) ≥ -20 ℃
4. 電纜的敷設(shè)溫度: ≥ 0 ℃
5. 電纜允許彎曲半徑:
無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的 6 倍
有鎧裝層或屏蔽層結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的 12 倍
有屏蔽結(jié)構(gòu)的軟電纜應(yīng)不小于電纜外徑的 6 倍
三、產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型號(hào) | 電纜名稱 |
DJFPF | 氟塑料絕緣及護(hù)套編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFFP | 氟塑料絕緣及護(hù)套編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPFP | 氟塑料絕緣及護(hù)套編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP 2F | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFFP2 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP2FP2 | 氟塑料絕緣及護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP 3F | 氟塑料絕緣及護(hù)套鋁塑帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFFP3 | 氟塑料絕緣及護(hù)套鋁塑帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP3FP3 | 氟塑料絕緣及護(hù)套鋁塑帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
四、代號(hào)名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
阻燃特性 | ZR | 分 A 、 B 、 C 級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | DJ | 電子計(jì)算機(jī)電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
Y | 聚乙烯 | |
F | 氟聚合物 | |
G | 硅橡膠 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
F | 氟聚合物 | |
G | 硅橡膠 |
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
