介紹:
FF46R氟塑料耐高溫電纜用途 本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、耐高溫、低溫、耐腐蝕等各種惡劣環(huán)境中的輸配電線路。
FF46R氟塑料耐高溫電纜主要技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)稱截面mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | 20℃時(shí)絕緣電阻 | 芯數(shù) | |
A類 | R類 | |||
1.5 | 12.1 | 13.3 | 50 | 2 |
2.5 | 7.41 | 7.98 | ||
4 | 4.61 | 4.95 | ||
6 | 3.08 | 3.30 | ||
10 | 1.83 | 1.91 | ||
16 | 1.15 | 1.21 | ||
25 | 0.727 | 0.780 | ||
35 | 0.524 | 0.554 | ||
50 | 0.387 | 0.386 | ||
70 | 0.268 | 0.272 | ||
95 | 0.193 | 0.206 | ||
120 | 0.153 | 0.161 | ||
150 | 0.124 | 0.129 | ||
185 | 0.0991 | 0.106 | ||
240 | 0.0754 | 0.0801 |
FF46R氟塑料耐高溫電纜試驗(yàn)電壓
電纜經(jīng)受交流50Hz 3500V/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
FF46R氟塑料耐高溫電纜阻燃特性
本產(chǎn)品通過GB/T18308.3-2001成束燃燒A類試驗(yàn)。
FF46R氟塑料耐高溫電纜使用特性
電纜z高工作溫度200℃。
電纜使用環(huán)境溫度:-60~+200℃。
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的15倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
FF46R氟塑料耐高溫電纜產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
FF46 | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護(hù)套電力電纜 |
FF46-22 | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
FF46R | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護(hù)套軟電力電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:氟塑料F46控制高溫電纜
下一篇:無
