一、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):高溫補(bǔ)償導(dǎo)線NX-FFRP JX-FFRP TX-FFRP執(zhí)行企標(biāo)
二、熱電偶高溫線型號(hào)
型號(hào) | 名稱 |
KXFFRP200 | K型熱電偶高溫屏蔽電纜 |
NX-FFRP200 | N型熱電偶高溫屏蔽電纜 |
EX-FFRP200 | E型熱電偶高溫屏蔽電纜 |
JX-FFRP200 | J型熱電偶高溫屏蔽電纜 |
TX-FFRP200 | T型熱電偶高溫屏蔽電纜 |
三、高溫補(bǔ)償導(dǎo)線NX-FFRP JX-FFRP TX-FFRP特性
1、工作溫度:電纜導(dǎo)體長期工作溫度為200℃。
2、彎曲半徑:電纜彎曲半徑不低于電纜外徑的10倍。
3、阻燃特性:符合GB19666-2005。
四、性能參數(shù)表
絕緣顏色 | 護(hù)套顏色 | ||||||||||
型號(hào) | RC SC | KC | KX | EX | JX | TX | NC NX | 一般用 | 耐熱用 | ||
正級(jí) | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 紅 | 普通級(jí) | 精密級(jí) | 普通級(jí) | 精密級(jí) |
負(fù)級(jí) | 綠 | 藍(lán) | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 灰 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
五、結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | 規(guī)格 | 參考外徑 |
KXFFPR200 | 1*2*0.2 | 3.5 |
1*2*0.3 | 3.9 | |
1*2*0.5 | 4.5 | |
1*3*0.2 | 3.8 | |
1*3*0.3 | 4.1 | |
1*3*0.5 | 4.7 | |
KXFFPR200 | 2*2*0.2 | 5.6 |
2*2*0.3 | 5.9 | |
2*2*0.5 | 7.0 | |
2*3*0.2 | 6.0 | |
2*3*0.3 | 6.5 | |
2*3*0.5 | 7.7 | |
KXFFPR200 | 3*2*0.2 | 6.0 |
3*2*0.3 | 6.4 | |
3*2*0.5 | 7.6 | |
3*3*0.2 | 6.4 | |
3*3*0.3 | 7.1 | |
3*3*0.5 | 8.3 |
七、注意事項(xiàng)
使用時(shí)嚴(yán)格防止電纜損傷,降低產(chǎn)品性能。
八、交貨要求
允許根據(jù)雙方協(xié)議長度交貨;長度誤差不超過±5%。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
